Сравнительная таблица изделий из полиуретана и резины
| Показатель |
|---|
| Полиуретан | Резина |
|---|
| Твердость по Шору (шкала А) | 45 – 98 | 65-95 |
| Предел прочности при разрыве, кг/см2 | 312 | 115 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 500-600 | 300 |
| Сопротивление раздиру, кг/см2 | 58 | 20 |
| Усадка, % | 33,5 | 35-40 |
| Эластичность, % | 40 | 30 |
| Абразивная стойкость (Н22) | 10 | 2 |
| Температурный предел хрупкости, 0С | –77 | -70 |
| Рабочий диапазон температур, 0С | –70 … +120 | –30 … +50 |
| Коэффициент морозостойкости | 58 | 20 |
| Истираемость, м3/ т·Дж | 11,25 – 26,6 | 45-80 |
Узнайте, какие сайлентблоки лучше для автомобиля в детальном обзоре -
Читать